El pH del suelo es una medida de la acidez o alcalinidad de un suelo, y afecta la disponibilidad de los nutrientes, la actividad de microorganismos, y la solubilidad de minerales del suelo. Comúnmente, valores de rango de pH entre 6.0 y 7.5 son óptimos para el crecimiento de la mayoría de los cultivos. Sin embargo, algunos cultivos tienen preferencias o tolerancias diferentes al pH del suelo.
El pH del suelo afecta la disponibilidad de los nutrientes vegetales. La disponibilidad de los nutrientes se ve afectada por cambios en la solubilidad de los minerales del suelo. La mayor parte de los minerales son más solubles en suelos ácidos que en suelos neutros o ligeramente básicos. La mayor disponibilidad, para el caso de la mayor parte de los nutrientes, se halla entre pH 6.0 y 7.0.
Aquí te presento una lista de rango de pH de algunos de los principales cultivos agrícolas.
Lista de rango de pH de cultivos agrícolas
Cultivo | Rango de pH óptimo |
---|---|
Acelga | 6.0 – 7.5 |
Ajo | 5.5 – 6.8 |
Aguacate | 5.0 – 7.0 |
Alcachofa | 6.5 – 7.5 |
Alfalfa | 6.0 – 7.5 |
Algodón | 5.5 – 7.0 |
Almendro | 6.0 – 7.0 |
Apio | 6.0 – 7.0 |
Arroz | 5.0 – 6.5 |
Arándano | 4.0 – 5.5 |
Avena | 5.0 – 7.0 |
Avellano | 5.5 – 6.5 |
Berenjena | 5.5 – 6.8 |
Brócoli | 6.0 – 7.0 |
Cacahuete | 5.5 – 6.5 |
Cacao | 5.0 – 6.5 |
Café | 5.0 – 6.0 |
Calabacín | 5.5 – 7.0 |
Calabaza | 5.5 – 7.0 |
Caña de azúcar | 5.0 – 6.5 |
Cáñamo | 6.0 – 7.5 |
Cebada | 5.5 – 7.0 |
Cebolla | 5.5 – 6.8 |
Centeno | 5.0 – 7.0 |
Cerezo | 6.0 – 7.0 |
Cítricos | 5.5 – 6.5 |
Col | 6.0 – 7.0 |
Coliflor | 6.0 – 7.0 |
Espárrago | 6.0 – 7.5 |
Espinaca | 6.0 – 7.5 |
Fresa | 5.5 – 6.5 |
Frutales de hueso | 6.0 – 7.0 |
Girasol | 6.0 – 7.5 |
Guisante | 6.0 – 7.5 |
Haba | 6.0 – 7.5 |
Judía | 6.0 – 7.5 |
Lechuga | 6.0 – 7.0 |
Lenteja | 5.5 – 7.0 |
Lino | 5.0 – 7.0 |
Maíz | 5.5 – 7.0 |
Manzano | 5.5 – 6.5 |
Melocotón | 6.0 – 7.0 |
Melón | 5.5 – 7.0 |
Naranjo | 5.5 – 6.5 |
Nogal | 6.0 – 7.0 |
Olivo | 6.0 – 7.5 |
Papa | 5.0 – 6.0 |
Pera | 5.5 – 6.5 |
Piña | 4.5 – 5.5 |
Pimiento | 5.5 – 6.8 |
Plátano | 5.5 – 6.5 |
Remolacha | 6.0 – 7.5 |
Sandía | 5.5 – 7.0 |
Soja | 6.0 – 7.0 |
Tabaco | 5.5 – 6.5 |
Tomate | 5.5 – 6.8 |
Trigo | 5.5 – 7.0 |
Uva | 5.5 – 6.5 |
Vainilla | 5.5 – 7.0 |
Zanahoria | 5.5 – 7.0 |
Zarzamora | 5.5 – 6.5 |
Solicita esta información en PDF al WhatsApp: +52 782 222 2786
Fuentes: