¿Cuántos tractores tienen por país? Top 10 y datos en Latinoamerica
Has pensado alguna vez cuántos tractores existen en tu país y en que países se tiene el mayor registro de tractores de uso agrícola. Pues bien, de acuerdo a datos de FAOSTAT, existen registros del numero de tractores en uso para cada uno de los países del mundo, estos datos corresponden desde el año 1961 hasta el 2009.
No sabemos el por que, pero no se tienen registros de años recientes. De esta manera, podemos hacer un top 10 de los países en donde existen el mayor numero de tractores para uso agrícola. La lista es la siguiente, por un lado se muestra el numero de unidades y por otro el año más reciente registrado:
No. | País | No. de tractores | Año |
1 | EEUU | 4,389,812 | 2007 |
2 | China | 3,515,757 | 2009 |
3 | India | 2,532,900 | 2003 |
4 | Japón | 1,910,724 | 2005 |
5 | Italia | 1,754,401 | 2002 |
6 | Polonia | 1,577,290 | 2009 |
7 | Francia | 1,176,425 | 2005 |
8 | Turquía | 1,052,975 | 2008 |
9 | España | 1,038,726 | 2009 |
10 | Alemania | 989,487 | 2000 |
Para el caso de Latinoamerica los datos son:
País | No. de tractores | Año |
Brasil | 788,053 | 2006 |
Argentina | 244,320 | 2002 |
México | 238,830 | 2007 |
Colombia | 21,000 | 1997 |
Paraguay | 25,823 | 2008 |
Uruguay | 36,465 | 2008 |
Panamá | 8,066 | 2008 |
Costa Rica | 7,000 | Aprox |
Honduras | 5,200 | 2000 |
Guatemala | 5,000 | Aprox |
Perú | 13,191 | 1995 |
Chile | 53,915 | 2007 |
Bolivia | 6,000 | 2000 |
Ecuador | 14,652 | 2000 |
Cuba | 72,602 | 2007 |
El Salvador | 5,000 | Aprox |
Nicaragua | 3,000 | Aprox |
Cabe aclarar que el año indicado es el ultimo el cual se tiene registro, en muchos casos son más de 10 años el cual podría ser una diferencia significativa y actualmente los datos pueden ser diferentes, sin embargo, esta información nos sirve de referencia.
En este video, graficamos el comportamiento de los 10 países con más tractores a través de años, desde 1961 a 2009, así ha ido evolucionado el numero de tractores en uso: